Holstein ajánlatunk
Legutóbbi frissítés időpontja: 2020. április
Kattintson a bika nevére a részletes adatlap letöltéséhez!
BIKA NEVE | ISU | megbízhatóság | INEL | feh. kg | zsír kg | küllem kompozit | tőgy komp. | testkap. | lábindex | szom. sejtszám | hasznos élettartam | születési lefolyás | NEM SZEXÁLT ELADÁSI ÁR (Ft/adag) | SZEXÁLT ELADÁSI ÁR (Ft/adag) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP CARTER | 198 | 75 | 48 | 32 | 57 | 3,4 | 3,0 | 1,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 91 | 9 000 | – |
MARATHON | 176 | 75 | 12 | 12 | -4 | 3,1 | 2,6 | 0,6 | 2,0 | 2,9 | 2,6 | 91 | 6 000 | 13 000 |
MASSERAN | 189 | 75 | 44 | 37 | 36 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 3,3 | 1,5 | 88 | 5 500 | – |
MAYLAND | 172 | 76 | 46 | 30 | 50 | 2,3 | 2,2 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 88 | 5 000 | – |
MEACULPA | 177 | 75 | 24 | 18 | 18 | 2,6 | 2,9 | 0,3 | 0,6 | 2,7 | 1,7 | 89 | 3 500 | – |
MERCUTIO | 189 | 75 | 70 | 57 | 56 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 1,4 | 1,9 | 1,2 | 92 | 8 500 | 13 000 |
MILD RED | 163 | 75 | 37 | 32 | 35 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 92 | 4 500 | 8 500 |
MIVOUACK | 179 | 75 | 35 | 25 | 33 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,8 | 2,6 | 1,6 | 91 | 3 000 | – |
MOON | 183 | 75 | 52 | 36 | 68 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 2,1 | 1,6 | 90 | 3 000 | – |
MOYRATH | 188 | 75 | 24 | 20 | -1 | 2,5 | 2,3 | 0,5 | 1,2 | 2,9 | 2,0 | 91 | 6 500 | 9 000 |
NAMASTE | 176 | 75 | 34 | 27 | 30 | 1,3 | 1,3 | -0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 90 | 4 500 | – |
NANTAIS | 200 | 75 | 58 | 41 | 72 | 2,4 | 2,2 | 1,1 | 0,7 | 2,0 | 1,0 | 91 | 8 500 | 12 500 |
NAPLES | 185 | 75 | 50 | 41 | 41 | 2,1 | 2,2 | -0,1 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 92 | 5 500 | – |
NAZAIRIEN | 186 | 75 | 54 | 39 | 63 | 2,0 | 1,7 | 0,4 | 1,1 | 2,1 | 1,2 | 92 | 5 000 | – |
NEESKENS | 200 | 75 | 47 | 41 | 29 | 2,4 | 2,7 | -0,6 | 1,2 | 2,7 | 2,4 | 93 | 6 000 | 13 000 |
NEWSTAR | 189 | 75 | 37 | 30 | 28 | 4,2 | 3,7 | 2,2 | 1,3 | 2,0 | 1,6 | 90 | 9 000 | 15 000 |
NEXUS | 171 | 75 | 32 | 24 | 33 | 1,9 | 2,1 | 0,5 | 0,2 | 2,2 | 1,5 | 90 | 7 000 | – |
NIVERNAIS | 186 | 75 | 52 | 35 | 70 | 2,2 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 1,9 | 1,9 | 92 | 5 500 | – |
NOUXOR | 181 | 75 | 30 | 25 | 16 | 3,1 | 2,3 | 2,2 | 1,4 | 2,5 | 1,2 | 91 | 6 500 | 12 500 |
OLSTAR P | 181 | 75 | 45 | 33 | 40 | 2,3 | 2,1 | 0,9 | 0,8 | 2,0 | 0,7 | 90 | 9 000 | – |
OMEYER P | 193 | 70 | 68 | 46 | 84 | 2,1 | 1,9 | 0,7 | 1,0 | 2,8 | 1,8 | 89 | 7 500 | – |
OUBLON | 202 | 75 | 61 | 50 | 49 | 2,1 | 2,3 | -0,3 | 0,9 | 2,3 | 1,5 | 91 | 9 000 | – |
OUED | 195 | 75 | 49 | 36 | 58 | 2,2 | 2,1 | -0,9 | 1,8 | 2,6 | 1,8 | 92 | 9 000 | 15 000 |
OVERTOU | 196 | 70 | 60 | 46 | 64 | 2,9 | 2,3 | 1,6 | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 89 | 9 000 | 13 500 |
OXFORD | 197 | 70 | 45 | 41 | 19 | 3,7 | 3,6 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 89 | 9 000 | 15 000 |
OXTERRIL | 209 | 75 | 61 | 52 | 44 | 2,4 | 3,0 | -1,0 | 0,9 | 2,2 | 2,4 | 93 | 9 000 | 15 000 |
Kérdése van?